40Gb/s QSFP + TO QSFP + Ti nṣiṣe lọwọ Okun Opitika
Apejuwe
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP + awọn kebulu opiti ti nṣiṣe lọwọ jẹ iṣẹ giga, agbara kekere agbara, ojutu isunmọ gigun ti n ṣe atilẹyin InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/4G/2Gfiber ikanni, PCIe, ati SAS.
+ O jẹ ibamu pẹlu QSFP MSA ati IEEE P802.3ba. QSFP AOC jẹ apejọ ti awọn ọna opopona 4 ni kikun, nibiti ọna kọọkan le ṣe atagba data ni awọn oṣuwọn to 11.3Gb/s, n pese iwọn apapọ ti 45.2Gb/s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM jẹ iru transceiver ti o jọra ti o pese iwuwo ibudo pọ si ati awọn ifowopamọ iye owo eto lapapọ.
Awọn ohun elo
+40GBASE-SR4 ni 10.3125Gbps fun ọna kan
+InfiniBand QDR
+Miiran opitika ìjápọ
Idi ti o pọju-wonsi
| Paramita | Aami | Min. | Aṣoju | O pọju. | Ẹyọ | Awọn akọsilẹ |
| Ipese Foliteji | Vcc3 | -0.5 | - | + 3.6 | V |
|
| Ibi ipamọ otutu | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Unitmm | O pọju | Iru | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Awọn pato
| USB Ipari(Ẹ̀ka: m) | Alafarada(Ẹka: cm) |
| .1.0 | +5/-0 |
| 1.0 ~ 4.5 | +15/-0 |
| 5.0 ~ 14.5 | + 30/-0 |
| ≥15.0 | + 2%/-0 |








