Okun ita gbangba Optical FTTH Dídánù Okùn GJYXFCH
Ìṣètò Okun Ojú-ìta gbangba FTTH Drop Cable:
Ohun elo Okun Ita gbangba FTTH Drop Okun:
Àwọn Ìlànà Fáíbà:
| Rárá. | Àwọn ohun kan | Ẹyọ kan | Ìlànà ìpele | |
| G.657A | ||||
| 1 | Iwọn opin aaye ipo | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Iwọn Ibora | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Àmì ìbòrí tí kò yípo | % | ≤1.0 | |
| 4 | Àṣìṣe Ìṣọ̀kan Àkójọpọ̀-Ìbòrí | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Iwọn Iwọn Ti a Fi Bo | μm | 245±5 | |
| 6 | Àwọ̀ tí kò yípo | % | ≤6.0 | |
| 7 | Àṣìṣe Àkójọpọ̀ Ìbòrí Àmì | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Gígùn Ìgbì Okùn | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ìdínkù (tó pọ̀ jùlọ) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (ìyípo 1.7.5mm rédíọ̀sì) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ìlọsíwájú | kpsi | ≥100 | |
Àwọn Ìlànà Okùn
| Àwọn ohun kan | Àwọn ìlànà pàtó | |
| Iye Okùn | 2 | |
| Okùn aláwọ̀ | Iwọn | 250±5μm |
| Ohun èlò | Ti a fi bo daradara | |
| Àwọ̀ | (bulu/pupa) | |
| Ọmọ ẹgbẹ́ alágbára | Ohun èlò | FRP |
| Iwọn opin | 0.5MM | |
| Nọ́mbà | 2 | |
| Ojiṣẹ | Ohun èlò | Owú Aramid |
| Àpò ìta | Ohun èlò | LSZH |
| Okùn opin | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Ìwúwo okùn | ±10% | 19.0kg/km |
| Ọmọ ẹgbẹ́ alágbára | Apá tó ń fún okun lágbára | Waya irin ti n fosifeti |
| Iwọn opin | 1.0MM | |
Àwọn Ànímọ́ Ẹ̀rọ àti Àyíká
| Àwọn ohun kan | Ẹyọ kan | Àwọn ìlànà pàtó |
| Fọ (Igba pipẹ) | N/10cm | 680 |
| Fọ (Ìgbà kúkúrú) | N/10cm | 2200 |
| Ìdáhùn Mẹ́ńbà Tẹ́ńdì (Alágbára) | mm | 30D |
| Ìdáhùn Tẹ́ńsì Kìíní (Ìdúró) | mm | 15D |
| Iwọn otutu fifi sori ẹrọ | ℃ | -20~+70 |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ℃ | -20~+70 |
| Iwọn otutu ipamọ | ℃ | -20~+70 |
Àwọn fọ́tò ọjà náà:
Àwọn fọ́tò ọjà náà:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









