KCO QSFP56 200G SR4 S MMF MPO-12 100m 200Gbps QSFP56 OSFP Multimode 100m MTP MPO Okun Optic Transceiver
Àpèjúwe
+ KCO QSFP56 200G SR4 S Fiber Optic Module ṣe atilẹyin fun awọn ọna asopọ 200GE ati awọn ọna asopọ fifọ 100GBASE-SR2 meji tabi awọn gigun 50GBASE-SR mẹrin ti o to 100m lori OM4 MMF.
+ Modulu naa ni orisii mẹrin ti Okùn Ipo-pupọ pẹlu asopọ MPO-12 UPC kan.
+ Ó bá ìlànà IEEE 802.3bm mu àti ìlànà 200GAUI-4/CEI-56G-VSR-PAM4.
+ A gbé àmì Ethernet Gigabit 200 lórí àwọn okùn mẹ́rin tí ó jọra ní ìwọ̀n ìgbì omi tí a mọ̀ sí 850nm ní 50Gbps fún okùn kọ̀ọ̀kan. A tún lè lò ó gẹ́gẹ́ bí ìjáde 2x100GE sí àwọn modulu 100GBASE-SR2. A ń ṣe FEC lórí pẹpẹ olùgbàlejò.
+ Àwọn transceivers optic KCO QSFP56 200G SR4 S jẹ́ àwọn ojutu I/O tó lágbára, tó sì wúlò fún LAN, HPC àti SAN.
+ Àwọn transceiver iyara giga pàdé àti kọjá 200G Ethernet, InfiniBand HDR àti àwọn ohun tí a nílò ní ìwọ̀n otutu fún iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé.
+ Àwọn transceiver náà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà SFF-8636 wọ́n sì ń pèsè ìsopọ̀ láàrín àwọn ẹ̀rọ tí ó ń lo àwọn ibudo QSFP56.
Ohun elo
+ 200GBASE-SR4 Ethernet
+ Awọn eto HDR InfiniBand 200G
+ Àwọn ìjápọ̀ opitika míràn
Àwọn Ànímọ́ Ojú Olùgbà
| Pílámẹ́rà | Àmì | Iṣẹ́jú | Irú | Max | Ẹyọ kan | Àwọn Àkíyèsí |
| Oṣuwọn Bit | BR | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 |
| Ibùdó Igbìn Àárín | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Ààlà ìbàjẹ́ | DT | 5 | - | - | dBm | |
| Agbara gbigba apapọ, gbogbo ipa ọna | PIN | -8.4 | - | 4 | dBm | |
| Gba agbara, gbogbo ipa ọna (OMAouter) | PINOMA | - | - | 3 | dBm | |
| Gba Ìmọ̀lára (OMAouter), ìlà kọ̀ọ̀kan | Sen | o pọju(-6.5,SECQ-7.9) | dBm | 1,2 | ||
| Ìfàmọ́ra olugba tí ó ní wahala (OMAouter), ìlà kọ̀ọ̀kan | SenSTR | - | - | -3.4 | dBm | 1 |
| Àfihàn Olùgbà | RF | - | - | -12 | dB | |
Àkíyèsís:
- BER=2.4E-4, PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4
- Ìmọ́lára olùgbà jẹ́ ohun tó ń fúnni ní ìmọ̀, a sì túmọ̀ rẹ̀ fún olùgbéjáde pẹ̀lú iye SECQ.
Àwọn Àbùdá Ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀rọ
| Pílámẹ́rà | Àmì | Iṣẹ́jú | Irú | Max | Ẹyọ kan | Àwọn Àkíyèsí |
| Ipese Ipese Modulu lọwọlọwọ | Icc | - | - | 1364 | mA | - |
| Pípín agbára | PD | - | - | 4.5 | W | - |
| Olùgbéjáde | ||||||
| Dáta ìfitónilétí(ìlà kọ̀ọ̀kan) | - | 26.5625± 100 ppm | - | GBd | PAM4 | |
| Impedance Iyatọ Titẹwọle | Síìn | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Ìyípadà Ìṣípò Ìdáhùn Ìyàtọ̀ | VIN,PP, | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Àìbáramu ìforígbárí ìyàtọ̀ | - | - | - | 10 | % | - |
| Iwọn ifarada folti ti o ni opin kan | - | -0.4 | - | 3.3 | V | - |
| Folti ipo gbogbogbo DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Olùgbà | ||||||
| Ìwọ̀n ìfitónilétí (ọ̀nà kọ̀ọ̀kan) | 26.5625 ± 100 ppm | mVpp | PAM4 | |||
| Impedance Iyatọ Ti O wu jade | Zout | 90 | 100 | 110 | Ω | - |
| Ìyípadà Ìjáde Dáta | VOUT,PP | 300 | - | 900 | mVpp | - |
| Àìbáramu ìparí ìyàtọ̀ | - | - | - | 10 | % | - |
| Àkókò Ìgbéjáde Dátà, Àkókò Ìṣubú | Ìṣòwò/Tf | 9.5 | - | - | ps | - |
| Folti ipo gbogbogbo DC | - | -350 | - | 2850 | mV | - |
| Oṣuwọn Bit aṣiṣe | BER | - | - | 2.4E-4 | 1 | |
Àwọn Àkíyèsí:
- PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4





